Circulation et transport - Rimouskibus
418 723-5555 | « PRATIQUE DANS TOUS LES SENS » VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN? |
Note : Avec Google Chrome, la visualisation des heures d'arrêts sur les cartes PDF des circuits ne fonctionne pas. | ||||||||
Ce qu'il faut savoir
CITÉBUS est un service de minibus urbains à heures fixes. Il dessert un territoire délimité à l’ouest par la rue des Pins (Sacré-Coeur), à l’est par la rue de l’Expansion, au nord par le fleuve et au sud par la rue de la Normandie. Le circuit 31 dessert les districts Nazareth et Sacré-Coeur, alors que les circuits 11, 12 et 21 couvrent la partie centrale de la ville.
Un billet de correspondance vous permet de passer sans coût additionnel du circuit 31 aux circuits 11, 12 ou 21, et vice-versa, et même d’étendre vos déplacements avec TAXIBUS, aux districts Le Bic, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Sainte-Blandine/Mont-Lebel (voir TAXIBUS).
- Embarquement et débarquement
L’embarquement et le débarquement se font uniquement aux arrêts identifiés par les panneaux Citébus. Nous vous demandons d'arriver quelques minutes avant l'heure indiquée. L’heure de référence est celle du Conseil national de recherches Canada.
- Sièges situés juste derrière le chauffeur
Les sièges situés derrière le chauffeur et identifiés à cette fin, sont prioritairement réservés aux personnes âgées, aux personnes ayant des limitations fonctionnelles et aux parents accompagnés de très jeunes enfants.
- Bagages
Les bagages à main sont permis, mais ils doivent être placés sur les genoux de l’usager, sans nuire aux autres passagers. Ils ne peuvent en aucun temps être déposés dans l’allée.
- Poussettes
Citébus accepte les poussettes préalablement pliées, mais le chauffeur ne les manipule pas et n’offre pas d’assistance.
- Enfants âgés de moins de 10 ans
Tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être accompagné d’un adulte pendant toute la durée de son déplacement en transport collectif.
Ce qu'il faut savoir
Alors que CITÉBUS dessert le centre de Rimouski et les districts Nazareth et Sacré-Cœur avec des minibus urbains circulant en boucle, TAXIBUS permet les déplacements en périphérie grâce à des taxis en commun pouvant prendre, dans une même course, plusieurs personnes indépendantes l’une de l’autre. Après une réservation à La Société, l’embarquement se fait soit aux deux points de liaison du Musée et de la Gare, soit à des arrêts déterminés dans les districts Le Bic, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Sainte-Blandine/Mont-Lebel. Les correspondances entre TAXIBUS et CITÉBUS se font soit au Musée, soit à la Gare, et elles sont comprises dans le coût du trajet.
- Zones et lignes Taxibus
Le service Taxibus est offert sur le territoire dans différentes zones et lignes identifiées par des couleurs. Pour connaître l’arrêt situé le plus près de vos besoins, vous devez consulter la carte de votre zone ou de votre ligne et l’horaire qui lui est assorti.
- Inscription à Taxibus
Vous devez être inscrit à Taxibus pour utiliser le service. L'inscription se fait au bureau de La Société entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi. Après avoir fourni vos coordonnées et été photographié, vous recevez une carte d’identification portant un numéro d’usager.
- Frais d’inscription à Taxibus
Des frais d’inscription de 1 $ sont exigés. Ils sont non remboursables, non transférables et non récurrents. L’inscription est valide à vie.
- Réservation
Le service Taxibus est un service « sur demande » qui nécessite une réservation. Un seul appel au 418 723-5555 est requis pour un ou plusieurs déplacements. Les réservations doivent être faites au moins une (1) heure à l’avance, à l’exception des réservations de fin de soirée, qui doivent être faites avant 21 h, auprès de La Société.
- Modification
Une réservation peut être modifiée jusqu’à une (1) heure avant le départ, à l’exception de celle pour un déplacement de fin de soirée, qui doit être modifiée avant 21 h, seulement auprès de La Société. Le chauffeur n’est pas autorisé à accepter une modification.
- Annulation
Un déplacement peut être annulé. Cependant, l’annulation doit être faite au moins 15 minutes avant l’heure prévue auprès de La Société, à défaut de quoi, une pénalité équivalente au tarif d’un déplacement sera exigée.
- Embarquement et débarquement
L’embarquement et le débarquement se font uniquement à l’arrêt ou de l’autre côté de la voie publique, face à l’arrêt. Dans les cas d’exception prévus au Règlement sur les normes de base en transport collectif pour le territoire de la ville de Rimouski, l’embarquement et le débarquement se font face à l’adresse civique et sur ce côté de la voie publique uniquement, pour des motifs de sécurité.
- Présence à l’arrêt Taxibus
Vous devez être présent à l’arrêt Taxibus à l’heure réservée du déplacement. L’heure de référence est celle du Conseil national de recherches Canada.
- Délai d’attente
Le service Taxibus prévoit un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes. Ce délai varie selon le nombre de passagers et selon l’ordre d’embarquement.
- Jumelage
Le service Taxibus n’est pas un service de taxi privé. Les courses Taxibus peuvent inclure jusqu’à 4 usagers.
- Siège d’enfant
Sur demande préalable au moment de la réservation, des sièges d’enfants sont disponibles dans les véhicules Taxibus.
- Bagage
Les bagages à main sont permis dans les Taxibus. Ils doivent être placés sur les genoux de l’usager, sans nuire aux autres passagers. Aucun bagage ne peut être déposé dans le coffre arrière.
- Poussette
Les poussettes pour enfant doivent être pliées et déposées dans le coffre arrière du Taxibus par l’usager. Le chauffeur ne manipule pas les poussettes.
- Enfants âgés de moins de 10 ans
Tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être accompagné d’un adulte pendant toute la durée de son déplacement en transport collectif.
Le Taxibus-Plus permet de réaliser des déplacements sur de longues distances sans avoir à effectuer de correspondance entre les zones et les lignes Taxibus. Le Taxibus-Plus est payable à chaque déplacement, en argent comptant et en monnaie exacte seulement. Horaire.
Une correspondance permet de compléter ses déplacements sans frais supplémentaires, en passant de Taxibus à Citébus, de Citébus à Taxibus ou du circuit 31 aux autres circuits Citébus ou des autres circuits au circuit 31. On la demande au chauffeur du premier véhicule dans lequel on monte, et on la remet au conducteur du Taxibus ou du Citébus avec lequel on poursuit son déplacement.
Arrivé au point de liaison, on repère son Taxibus à l’aide du carton de couleur déposé sur le tableau de bord. Le numéro de circuit de Citébus, lui, est indiqué par une enseigne à l’avant du véhicule.
![]() |
LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | ||||||||||||
| heures de pointe 06:45 à 09:14 aux demi-heures | hors pointe 09:15 à 11:14 aux heures | heures de pointe 11:15 à 13:14 aux demi-heures | hors pointe 13:15 à 16:14 aux heures | heures de pointe 16:15 à 18:14 aux demi-heures | hors pointe 18:15 à 23:15 aux heures | hors pointe 07:15 à 18:15 aux heures | |||||||
| St-Germain / Musée (point de liaison) | :45 et :15 | :15 | :45 et :15 | :15 | :45 et :15 | :15 | :15 | ||||||
| St-Germain / Lepage (Grande-Place) | :46 et :16 | :16 | :46 et :16 | :16 | :46 et :16 | :16 | :16 | ||||||
| St-Germain / Belzile | :46 et :16 | :16 | :46 et :16 | :16 | :46 et :16 | :16 | :16 | ||||||
| St-Germain / Joseph-Keable | :47 et :17 | :17 | :47 et :17 | :17 | :47 et :17 | :17 | :17 | ||||||
| St-Germain / Julien-Réhel | :47 et :17 | :17 | :47 et :17 | :17 | :47 et :17 | :17 | :17 | ||||||
| St-Germain / Blais | :48 et :18 | :18 | :48 et :18 | :18 | :48 et :18 | :18 | :18 | ||||||
| Blais / St-Pierre | :48 et :18 | :18 | :48 et :18 | :18 | :48 et :18 | :18 | :18 | ||||||
| St-Pierre / Toussaint-Cartier | :49 et :19 | :19 | :49 et :19 | :19 | :49 et :19 | :19 | :19 | ||||||
| St-Pierre / D’Auteuil | :50 et :20 | :20 | :50 et :20 | :20 | :50 et :20 | :20 | :20 | ||||||
| D’Auteuil / Moreault | :50 et :20 | :20 | :50 et :20 | :20 | :50 et :20 | :20 | :20 | ||||||
| Moreault / Léonidas (Term. Orléans) | :51 et :21 | :21 | :51 et :21 | :21 | :51 et :21 | :21 | :21 | ||||||
| Carrefour Rimouski (1) | :51 et :21 | :21 | :51 et :21 | :21 | :51 et :21 | :21 | :21 | ||||||
| Carrefour Rimouski (2) | :52 et :22 | :22 | :52 et :22 | :22 | :52 et :22 | :22 | :22 | ||||||
| de l’Expansion / Montée Industrielle | :55 et :25 | :25 | :55 et :25 | :25 | :55 et :25 | :25 | :25 | ||||||
| de l’Expansion / des Entrepreneurs | :56 et :26 | :26 | :56 et :26 | :26 | :56 et :26 | :26 | :26 | ||||||
| Jean-Marie-Leblanc | :56 et :26 | :26 | :56 et :26 | :26 | :56 et :26 | :26 | :26 | ||||||
| Jean-Marie-Leblanc / M. Industrielle | :57 et :27 | :27 | :57 et :27 | :27 | :57 et :27 | :27 | :27 | ||||||
| des Artisans / Montée Industrielle | :57 et :27 | :27 | :57 et :27 | :27 | :57 et :27 | :27 | :27 | ||||||
| Léonidas (Bingo Rimouski) | :58 et :28 | :28 | :58 et :28 | :28 | :58 et :28 | :28 | :28 | ||||||
| Léonidas / Lachance | :00 et :30 | :30 | :00 et :30 | :30 | :00 et :30 | :30 | :30 | ||||||
| Lachance / Sasseville | :00 et :30 | :30 | :00 et :30 | :30 | :00 et :30 | :30 | :30 | ||||||
| Lachance / Corneau | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :31 | ||||||
| Corneau / Perreault | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :31 | ||||||
| Corneau / 2e Rue | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :01 et :31 | :31 | :31 | ||||||
| 2e Rue / Sasseville | :02 et :32 | :32 | :02 et :32 | :32 | :02 et :32 | :32 | :32 | ||||||
| 2e Rue / Léonidas (Cité des achats) | :02 et :32 | :32 | :02 et :32 | :32 | :02 et :32 | :32 | :32 | ||||||
| Léonidas (Cité des achats) | :03 et :33 | :33 | :03 et :33 | :33 | :03 et :33 | :33 | :33 | ||||||
| Léonidas / A.-Buies (Cité des achats) | :03 et :33 | :33 | :03 et :33 | :33 | :03 et :33 | :33 | :33 | ||||||
| Arthur-Buies / Pascal-Parent | :04 et :34 | :34 | :04 et :34 | :34 | :04 et :34 | :34 | :34 | ||||||
| Pascal-Parent / Belzile | :05 et :35 | :35 | :05 et :35 | :35 | :05 et :35 | :35 | :35 | ||||||
| Belzile / Gilles-Vigneault | :06 et :36 | :36 | :06 et :36 | :36 | :06 et :36 | :36 | :36 | ||||||
| Belzile / Arthur-Buies | :07 et :37 | :37 | :07 et :37 | :37 | :07 et :37 | :37 | :37 | ||||||
| Belzile / Guy-Ross | :08 et :38 | :38 | :08 et :38 | :38 | :08 et :38 | :38 | :38 | ||||||
| Belzile / 2e Rue | :08 et :38 | :38 | :08 et :38 | :38 | :08 et :38 | :38 | :38 | ||||||
| Résidences UQAR (près de la 2e Rue) | :09 et :39 | :39 | 09 et :39 | :39 | 09 et :39 | :39 | :39 | ||||||
| UQAR | :10 et :40 | :40 | :10 et :40 | :40 | :10 et :40 | :40 | :40 | ||||||
| St-Jean-Baptiste / des Ursulines | :11 et :41 | :41 | :11 et :41 | :41 | :11 et :41 | :41 | :41 | ||||||
| St-Jean-Baptiste / Belzile | :13 et :43 | :43 | :13 et :43 | :43 | :13 et :43 | :43 | :43 | ||||||
| St-Jean-Baptiste / Bellavance | :13 et :43 | :43 | :13 et :43 | :43 | :13 et :43 | :43 | :43 | ||||||
| de l’Évêché / Gare (point de liaison) | :15 et :45 | :45 | :15 et :45 | :45 | :15 et :45 | :45 | :45 | ||||||
| de l’Évêché / de la Cathédrale | :15 et :45 | :45 | :15 et :45 | :45 | :15 et :45 | :45 | :45 | ||||||
| de l’Évêché / Cégep | :17 et :47 | :47 | :17 et :47 | :47 | :17 et :47 | :47 | :47 | ||||||
| de l’Évêché / Rouleau (hôpital) | :17 et :47 | :47 | :17 et :47 | :47 | :17 et :47 | :47 | :47 | ||||||
| Rouleau / St-Jean-Baptiste | :18 et :48 | :48 | :18 et :48 | :48 | :18 et :48 | :48 | :48 | ||||||
| St-Jean-Baptiste / Michaud | :18 et :48 | :48 | :18 et :48 | :48 | :18 et :48 | :48 | :48 | ||||||
| St-Jean-Baptiste / Sirois | :19 et :49 | :49 | :19 et :49 | :49 | :19 et :49 | :49 | :49 | ||||||
| Tessier / St-Laurent | :19 et :49 | :49 | :19 et :49 | :49 | :19 et :49 | :49 | :49 | ||||||
| Tessier / Ross | :20 et :50 | :50 | :20 et :50 | :50 | :20 et :50 | :50 | :50 | ||||||
| Tessier / Montée Ste-Odile | :21 et :51 | :51 | :21 et :51 | :51 | :21 et :51 | :51 | :51 | ||||||
| Tessier / Parent Nord | :22 et :52 | :52 | :22 et :52 | :52 | :22 et :52 | :52 | :52 | ||||||
| St-Urbain | :23 et :53 | :53 | :23 et :53 | :53 | :23 et :53 | :53 | :53 | ||||||
| Gagné Sud | :24 et :54 | :54 | :24 et :54 | :54 | :24 et :54 | :54 | :54 | ||||||
| Tessier / Parent Sud | :24 et :54 | :54 | :24 et :54 | :54 | :24 et :54 | :54 | :54 | ||||||
| Tessier / Montée Ste-Odile | :25 et :55 | :55 | :25 et :55 | :55 | :25 et :55 | :55 | :55 | ||||||
| Tessier / des Faisans | :27 et :57 | :57 | :27 et :57 | :57 | :27 et :57 | :57 | :57 | ||||||
| Ross / des Faisans | :28 et :58 | :58 | 28 et :58 | :58 | 28 et :58 | :58 | :58 | ||||||
| Ross / des Geais | :28 et :58 | :58 | :28 et :58 | :58 | :28 et :58 | :58 | :58 | ||||||
| Ross / Arthur-Buies (CFRN) | :29 et :59 | :59 | :29 et :59 | :59 | :29 et :59 | :59 | :59 | ||||||
| Arthur-Buies / Sirois (Paul-Hubert) | :30 et :00 | :00 | :30 et :00 | :00 | :30 et :00 | :00 | :00 | ||||||
| Sirois / J.-Alfred Mousseau | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :01 | ||||||
| Sirois / de la Normandie | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :01 | ||||||
| de la Normandie / Mgr Carbonneau | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :31 et :01 | :01 | :01 | ||||||
| Mgr Carbonneau / Père Rouillard | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :02 | ||||||
| Mgr Langis / de Bourgogne | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :02 | ||||||
| Mgr Langis / Arthur-Buies (SNEQ) | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :32 et :02 | :02 | :02 | ||||||
| de la Cathédrale / Arthur-Buies | :34 et :04 | :04 | :34 et :04 | :04 | :34 et :04 | :04 | :04 | ||||||
| de la Cathédrale / 6e Rue | :35 et :05 | :05 | :35 et :05 | :05 | :35 et :05 | :05 | :05 | ||||||
| 2e Rue / De la Cathédrale | :36 et :06 | :06 | :36 et :06 | :06 | :36 et :06 | :06 | :06 | ||||||
| 2e Rue / St-Louis (Colisée) | :36 et :06 | :06 | :36 et :06 | :06 | :36 et :06 | :06 | :06 | ||||||
| 2e Rue / Rouleau | :37 et :07 | :07 | :37 et :07 | :07 | :37 et :07 | :07 | :07 | ||||||
| 2e Rue / Michaud (école St-Jean) | :37 et :07 | :07 | :37 et :07 | :07 | :37 et :07 | :07 | :07 | ||||||
| Sirois / St-Robert | :38 et :08 | :08 | :38 et :08 | :08 | :38 et :08 | :08 | :08 | ||||||
| St-Robert / Michaud | :39 et :09 | :09 | :39 et :09 | :09 | :39 et :09 | :09 | :09 | ||||||
| St-Robert / Rouleau | :40 et :10 | :10 | :40 et :10 | :10 | :40 et :10 | :10 | :10 | ||||||
| St-Louis (Résidences Cégep) | :40 et :10 | :10 | :40 et :10 | :10 | :40 et :10 | :10 | :10 | ||||||
| St-Louis / Pierre-Saindon | :41 et :11 | :11 | :41 et :11 | :11 | :41 et :11 | :11 | :11 | ||||||
| St-Louis (Cégep et hôpital) | :42 et :12 | :12 | :42 et :12 | :12 | :42 et :12 | :12 | :12 | ||||||
| St-Louis / St-Germain | :43 et :13 | :13 | :43 et :13 | :13 | :43 et :13 | :13 | :13 | ||||||
Le Citébus quittant le Musée à 8 h 45 sort du circuit à la Gare à 9 h 15.
Le Citébus quittant le Musée à 12 h 45 sort du circuit à la Gare à 13 h 15.
Le Citébus quittant le Musée à 17 h 45 sort du circuit à la Gare à 18 h 15.
Dans les conditions normales d’opération, La Société est en mesure de respecter l’horaire Citébus avec un écart maximum de 2 minutes d’avance et de 5 minutes de retard.
![]() | |
LUNDI AU VENDREDI | |
Disponible aux heures de pointe seulement | heures de pointe 06:45 à 09:14 11:15 à 13:14 16:15 à 18:14 |
| St-Germain / Musée (point de liaison) | :15 |
| St-Germain (Librairie L'Alphabet) | :16 |
| Rouleau / Ste-Thérèse | :16 |
| Rouleau (hôpital) | :17 |
| Rouleau / de l’Évêché | :18 |
| Rouleau / St-Joseph | :19 |
| St-Joseph / Michaud | :19 |
| Michaud / Ouellet | :20 |
| St-Robert / Rouleau | :20 |
| St-Robert / St-Louis | :21 |
| 2e Rue / St-Louis (Colisée) | :22 |
| 2e Rue / de la Cathédrale | :22 |
| 2e Rue / Hupé | :23 |
| Hupé / 5e Rue | :23 |
| Hupé / Arthur-Buies | :24 |
| Hupé / 17e Rue | :24 |
| 18e Rue / de Gascogne | :25 |
| de Bourgogne / de la Touraine | :25 |
| de la Normandie / de la Bretagne | :26 |
| de la Normandie / de l’Alsace | :27 |
| de la Normandie / Sirois | :28 |
| Sirois / J.-Alfred-Mousseau | :28 |
| Arthur-Buies / Sirois | :29 |
| Ross / Arthur-Buies (CFRN) | :30 |
| des Passereaux / des Pinsons | :30 |
| des Passereaux / des Roitelets | :31 |
| des Passereaux /des Fauvettes | :31 |
| Montée Ste-Odile / des Chanterelles | :32 |
| Montée Ste-Odile (clinique dentaire) | :32 |
| Tessier / Montée Ste-Odile (1) | :33 |
| Tessier / Parent Nord | :33 |
| St-Urbain | :34 |
| Gagné Sud | :35 |
| Tessier / Parent Sud | :35 |
| Tessier / Montée Ste-Odile (2) | :36 |
| Tessier / des Faisans | :37 |
| Michel-Brûlé / 2e Rue | :38 |
| Dubé / Duberger | :38 |
| Louis-Panet / Dubé | :39 |
| Louis-Panet / Ouellet | :39 |
| Tessier / St-Laurent | :40 |
| St-Jean-Baptiste | :40 |
| St-Jean-Baptiste (Nettoyeur St-Robert) | :41 |
| de l’Évêché / Rouleau | :42 |
| de l’Évêché (Cégep) | :42 |
| de l’Évêché / St-Edmond | :43 |
| de l’Évêché / Gare (point de liaison) | :45 |
| de l’Évêché / Belzile (Bibliothèque) | :45 |
| Notre-Dame / Belzile | :46 |
| Notre-Dame / des Ursulines | :47 |
| UQAR | :48 |
| Résidences UQAR (près de la 2e Rue) | :49 |
| Belzile / 2e Rue | :50 |
| Belzile / Marie-Anna Charron | :51 |
| Belzile / Arthur-Buies | :51 |
| Belzile / Gilles-Vigneault | :52 |
| Belzile / Pascal-Parent | :53 |
| Léonidas / Georges-Préfontaine | :53 |
| Léonidas / Arthur-Buies | :54 |
| Léonidas (Cité des achats) | :54 |
| 2e Rue / Léonidas | :56 |
| Corneau / 2e Rue | :57 |
| Corneau / Perreault | :58 |
| Corneau / Lachance | :58 |
| Lachance / Sasseville | :59 |
| St-Jean-Baptiste / Léonidas | :59 |
| Léonidas / des Artisans | :00 |
| des Artisans | :01 |
| Montée Industrielle / J.-M.-Leblanc | :02 |
| Montée Industrielle / de l’Expansion | :02 |
| Mtée Industrielle (Carrefour Rimouski) | :03 |
| Carrefour Rimouski (2) | :04 |
| Carrefour Rimouski (1) | :05 |
| Moreault / Léonidas | :05 |
| Moreault / D’Auteuil | :06 |
| 337 Moreault | :06 |
| St-Germain / Côté | :07 |
| St-Germain / Fiset | :07 |
| St-Germain / Julien-Réhel | :08 |
| St-Germain (CLSC) | :09 |
| St-Germain / Lepage (Grande-Place) | :12 |
Le Citébus quittant la Gare à 8 h 45 sort du circuit au Musée à 9 h 15.
Le Citébus quittant la Gare à 12 h 45 sort du circuit au Musée à 13 h 15.
Le Citébus quittant la Gare à 17 h 45 sort du circuit au Musée à 18 h 15.
Dans les conditions normales d’opération, La Société est en mesure de respecter l’horaire Citébus avec un écart maximum de 2 minutes d’avance et de 5 minutes de retard.
![]() | |
De lundi à vendredi : 6:45 à 23:15 | |
Points de liaison : Musée ou Gare | :15 et :45 |
| boulevard St-Germain / des Berges | :18 et :48 |
| boulevard St-Germain / St-François | :19 et :49 |
| boulevard St-Germain / Dollard Nord | :19 et :49 |
| boulevard St-Germain / de Lausanne | :20 et :50 |
| boulevard St-Germain / Roy Nord | :20 et :50 |
| boulevard St-Germain / Gérard-Majella | :21 et :51 |
| boulevard St-Germain / des Braves | :22 et :52 |
| boulevard St-Germain / de la Sapinière Nord | :22 et :52 |
| boulevard St-Germain / des Merisiers | :23 et :53 |
| boulevard St-Germain / Lauzier | :24 et :54 |
| montée des Saules / St-Arsène (église Sacré-Coeur) | :25 et :55 |
| des Pins / boulevard St-Germain | :25 et :55 |
| boulevard St-Germain / Bellevue | :26 et :56 |
| des Bouleaux / des Sorbiers | :27 et :57 |
| des Bouleaux / des Pruches | :28 et :58 |
| des Pruches / Rousseau | :28 et :58 |
| de l’Horizon / des Sources | :29 et :59 |
| des Commandeurs / du Bosquet | :30 et :00 |
| du Bosquet (1) | :31 et :01 |
| du Bosquet (2) | :32 et :02 |
| du Bosquet (3) | :32 et :02 |
| du Bosquet / boulevard St-Germain | :33 et :03 |
| boulevard St-Germain / Henri-Jacob | :34 et :04 |
| du Coteau / Guy | :34 et :04 |
| du Coteau / de Lausanne | :35 et :05 |
| de Lausanne / du Marquis-de-Vaudreuil | :35 et :05 |
| de Lausanne / boulevard St-Germain | :36 et :06 |
| de Lausanne / La Salle | :36 et :06 |
| La Salle / de l’Église | :37 et :07 |
| de l’Église (centre communautaire Nazareth) | :37 et :07 |
| St-François / boulevard St-Germain | :38 et :08 |
| boulevard St-Germain (Hydro-Québec) | :39 et :09 |
Dans les conditions normales d’opération, La Société est en mesure de respecter l’horaire Citébus avec un écart maximum de 2 minutes d’avance et de 5 minutes de retard.
Horaire des correspondances entre | ||||
(points de liaison et circuits disponibles) | ||||
Du lundi au vendredi | Le Samedi | |||
| Heure | Musée | Gare | Musée | Gare |
| 07:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | non disponible | non disponible |
| 07:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 08:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 08:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 09:15 | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 09:45 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 |
| 10:15 | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 10:45 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 |
| 11:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 11:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 12:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 12:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 13:15 | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 13:45 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 |
| 14:15 | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 14:45 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 |
| 15:15 | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 15:45 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible | 31 <--> 11 |
| 16:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 16:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 17:15 | 31<--> 11, 21 | non disponible | 31 <--> 11 | non disponible |
| 17:45 | 31 <--> 12 | non disponible | non disponible | 31 <--> 11 |
| 18:15 | 31 <--> 11 | non disponible | pas de service | pas de service |
| 18:45 | non disponible | 31 <--> 11 | pas de service | pas de service |
| 19:15 | 31 <--> 11 | non disponible | pas de service | pas de service |
| 19:45 | non disponible | 31 <--> 11 | pas de service | pas de service |
| 20:15 | 31 <--> 11 | non disponible | pas de service | pas de service |
| 20:45 | non disponible | 31 <--> 11 | pas de service | pas de service |
| 21:15 | 31 <--> 11 | non disponible | pas de service | pas de service |
| 21:45 | non disponible | 31 <--> 11 | pas de service | pas de service |
| 22:15 | 31 <--> 11 | non disponible | pas de service | pas de service |
| 22:45 | non disponible | 31 <--> 11 | pas de service | pas de service |
ALTERNANCE DES POINTS DE LIAISON
Afin de permettre une correspondance à toutes les 30 minutes entre les circuits 11 et 31, il y a alternance entre les points de liaison du Musée et de la Gare en dehors des heures de pointe.
| ZONE BLEUE LUNDI AU VENDREDI | ||||||
| TAXIBUS SEUL* À l'intérieur de la zone bleue | DE TAXIBUS VERS CITÉBUS | DE CITÉBUS VERS TAXIBUS | ||||
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | ||||
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||||
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||||
| 08:20 | 08:20 Musée : demi-circuit à destination de la Gare | 08:20 | ||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||
| 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| 12:20 | 12:20 Musée : demi-circuit à destination de la Gare | 12:20 | ||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:50 | 13:50 | |||||
| 14:20 | 14:20 | |||||
| 14:50 | 14:50 | |||||
| 15:20 | 15:20 | |||||
| 15:50 | 15:50 | |||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | ||||
| 17:20 | 17:20 Musée : demi-circuit à destination de la Gare | 17:20 | ||||
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | ||||
| 18:20 | 18:20 | |||||
| 18:50 | 18:50 | |||||
| 19:20 | 19:20 | |||||
| 19:50 | 19:50 | |||||
| 20:20 | 20:20 | |||||
| 20:50 | 20:50 | |||||
| 21:20 | 21:20 | |||||
| 21:50 | 21:50 Dernier départ vers Citébus | |||||
| 23:20 Dernier départ par Taxibus du Musée vers la zone bleue | ||||||
| SAMEDI | ||||||
| TAXIBUS SEUL* À l'intérieur de la zone bleue | DE TAXIBUS VERS CITÉBUS | DE CITÉBUS VERS TAXIBUS | ||||
| 07:20 | 07:20 | |||||
| 07:50 | 07:50 | |||||
| 08:20 | 08:20 | |||||
| 08:50 | 08:50 | |||||
| 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:20 | 11:20 | |||||
| 11:50 | 11:50 | |||||
| 12:20 | 12:20 | |||||
| 12:50 | 12:50 | |||||
| 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:50 | 13:50 | |||||
| 14:20 | 14:20 | |||||
| 14:50 | 14:50 | |||||
| 15:20 | 15:20 | |||||
| 15:50 | 15:50 | |||||
| 16:20 | 16:20 | |||||
| 16:50 | 16:50 Dernier départ vers Citébus | |||||
| 17:20 | 17:20 | |||||
| 18:20 Dernier départ à partir du Musée vers la zone bleue | ||||||
| Correspondance avec Citébus plus rapide à partir du Musée. | Départ à partir du Musée seulement. | |||||
| ZONE VERTE LUNDI AU VENDREDI | |||||||||
| TAXIBUS SEUL* À l'intérieur d'une même zone ou ligne | DE TAXIBUS VERS CITÉBUS* | DE CITÉBUS VERS TAXIBUS | |||||||
| 06:40 | 06:40 | ||||||||
| 07:10 | 07:10 | ||||||||
| 07:40 | 07:40 | ||||||||
| 07:50 | 07:50 | ||||||||
| 08:20 | 08:20 | ||||||||
| 08:40 | 08:40 | ||||||||
| 11:10 | 11:10 | ||||||||
| 11:50 | 11:50 | ||||||||
| 12:10 Musée : demi-circuit à destination de la Gare | |||||||||
| 12:20 | 12:20 | ||||||||
